ENGINEERING TECHNOLOGY (ET33)
Provides the opportunity for students to explore a career in engineering at the professional level. Program graduates are qualified as engineering technicians with a specialization in mechanical engineering technology, electrical engineering technology, or industrial engineering technology.
Courses
- ACCT 1100 — Financial Accounting I 4
- ARTS 1101 — | ART APPRECIATION
- CHEM 1211 — | CHEMISTRY I
- CHEM 1211L — | CHEMISTRY LAB I
- CIST 1305 — Program Design and Development 3
- CIST 2341 — | C# PROGRAMMING I
- CIST 2361 — | C++ PROGRAMMING I
- CIST 2371 — | JAVA PROGRAMMING I
- DFTG 1101 — | CAD FUNDAMENTALS
- DFTG 2020 — | VISUALIZATION AND GRAPHICS
- ECET 1101 — | CIRCUIT ANALYSIS I
- ECET 1102 — Laboratory work includes circuit construction
- ECET 1102L — | CIRCUIT ANALYSIS I LAB
- ECET 1110 — | DIGITAL SYSTEMS I
- ECET 1111 — | DIGITAL SYSTEMS I
- ECET 1111L — | DIGITAL SYSTEMS I LAB
- ECET 2101 — | CIRCUIT ANALYSIS II
- ECET 2102 — | CIRCUIT ANALYSIS II
- ECET 2102L — | CIRCUIT ANALYSIS II LAB
- ECET 2120 — | ELECTRONIC CIRCUITS I
- ECET 2121 — | ELECTRONIC CIRCUITS I
- ECET 2121L — | ELECTRONIC CIRCUITS I LAB
- ECON 1101 — | PRINCIPLES OF ECONOMICS
- ENGL 1101 — Composition and Rhetoric 3
- ENGL 1102 — | LITERATURE AND COMPOSITION
- ENGL 1105 — | WORKPLACE AND TECHNICAL
- ENGT 1000 — | INTRODUCTION TO ENGINEERING
- HIST 1111 — | WORLD HISTORY I
- HIST 1112 — | WORLD HISTORY II
- HIST 2111 — | U.S. HISTORY I
- HIST 2112 — | U.S. HISTORY II
- MATH 1113 — Precalculus 3
- MATH 1127 — | INTRODUCTION TO STATISTICS
- MATH 1131 — | CALCULUS I
- MATH 1132 — | CALCULUS II
- MEGT 1010 — | MANUFACTURING PROCESSES
- MEGT 1321 — Machining and Welding 2
- MEGT 2030 — | STATICS
- MEGT 2080 — | STRENGTH OF MATERIALS
- MUSC 1101 — | MUSIC APPRECIATION
- PHYS 1111 — Introductory Physics 3
- PHYS 1111L — | INTRODUCTORY PHYSICS LAB I
- PHYS 1112 — | INTRODUCTORY PHYSICS II
- PHYS 1112L — | INTRODUCTORY PHYSICS LAB II
- SOCI 1101 — Introduction to Sociology 3
- SPCH 1101 — Public Speaking 3